汽车知识|k8431经过哪些站,淮北站到南京站k8431列车


k8431次火车在南京南站还是南京站 不过

淮北
发:08:30

K8431次
8小时4分

上海
到:16:34
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 淮北 起点站 08:30 - -
2 固镇 10:04 10:07 3分 1小时34分钟
3 蚌埠 10:43 10:59 16分 2小时13分钟
4 南京 12:57 13:03 6分 4小时27分钟
5 常州 14:28 14:32 4分 5小时58分钟
6 无锡 14:59 15:04 5分 6小时29分钟
7 苏州 15:32 15:35 3分 7小时2分钟
8 上海 16:34 终到站 - 8小时4分钟
k8431火车在无锡哪个地方哪个站停 K8431淮北到常州火车有9站.
车次 K8431 运行时间 9小时7分
淮北-上海(第1天到)
始发站 淮北 到达站 上海 硬座 87 软座
发车时间 09:55 到站时间 19:02 硬卧上 153 硬卧中 157
类型 空调快速 全程 627公里 硬卧下 162 软卧 234
站次 站名 火车票 日期 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 淮北 转让 当天 始发站 09:55 0分 0 0 0 0 0
2 青龙山 转让 当天 10:12 10:21 17分 14 9 0 60 85
3 宿州 转让 当天 11:02 11:06 1小时7分 52 12 0 63 93
4 固镇 转让 当天 11:34 11:38 1小时39分 99 16 0 67 99
5 蚌埠 转让 当天 12:12 12:20 2小时17分 142 24 0 75 111
6 滁州北 转让 当天 13:38 13:42 3小时43分 269 42 0 93 139
7 南京 转让 当天 14:26 14:34 4小时31分 326 51 0 102 153
8 镇江 转让 当天 15:18 15:24 5小时23分 390 55 0 106 162
9 常州 转让 当天 16:12 16:17 6小时17分 462 70 0 127 195
10 无锡 转让 当天 16:44 16:48 6小时49分 501 73 0 133 205
11 苏州 转让 当天 17:20 17:24 7小时25分 543 76 0 139 215
12 昆山 转让 当天 17:48 17:52 7小时53分 578 79 0 145 224
13 上海 转让 当天 19:02 终点站 9小时7分 627 87 0 157 245
固镇站到上海站k8431次停靠站有哪些站 k8431次列车从淮北站发车 , 不是从淮北北站发车 。
k8431停在南京哪个火车站 k8431是从淮北到上海
从淮北当天9:55始发
到达南京站是当天14:26 停8分 运行326公里

南京站即南京龙蟠路上的南京火车站(见地图)鐧惧害鍦板浘
本数据来源于百度地图 , 最终结果以百度地图最新数据为准 。

k8431次列车从淮北北站发车吗? 【汽车知识|k8431经过哪些站,淮北站到南京站k8431列车】固镇站到上海站k8431次停靠站点:蚌埠、南京、常州、无锡、苏州 。

K8431淮北到常州火车有几站 无锡站 , 站址在江苏省无锡市兴源路

淮北
发:14:06

K8431次
8小时34分

上海
到:22:40
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 淮北 起点站 14:06 - -
2 宿州 15:09 15:12 3分 1小时3分钟
3 固镇 15:40 15:44 4分 1小时34分钟
4 蚌埠 16:20 16:32 12分 2小时14分钟
5 滁州北 17:51 17:54 3分 3小时45分钟
6 南京 18:40 18:46 6分 4小时34分钟
7 常州 20:23 20:26 3分 6小时17分钟
8 无锡 20:53 20:56 3分 6小时47分钟
9 苏州 21:24 21:34 10分 7小时18分钟
10 昆山 21:58 22:01 3分 7小时52分钟
11 上海 22:40 终到站 - 8小时34分钟
k8431列车经过昆山站吗?最新时刻表 , 谢谢了 南京火车站 。

K8431次列车(快速 有空调) , 始发站:淮北;终到站:上海;全程共有13个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 淮北 K8431 ---- 09:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 青龙山 K8431 10:12 10:21 00:17 -- -- -- -- -- 79/85 55/60/63 -- 9
3 宿州 K8431 11:02 11:06 01:07 -- -- -- -- -- 87/93 58/63/66 -- 12
4 固镇 K8431 11:34 11:38 01:39 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16
5 蚌埠 K8431 12:12 12:20 02:17 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

推荐阅读