k1376经过哪些站


K1373途经哪些站 长沙火车站即长沙站 , 位于湖南省长沙市芙蓉区车站中路与五一大道交汇处以东

上海南
发:16:49

K1373/K1376次
24小时39分

怀化
到:17:28
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 16:49 - -
2 嘉善 17:37 17:40 3分 48分钟
3 嘉兴 17:53 17:56 3分 1小时4分钟
4 海宁 18:17 18:26 9分 1小时28分钟
5 杭州东 19:10 19:16 6分 2小时21分钟
6 诸暨 20:05 20:14 9分 3小时16分钟
7 义乌 20:40 20:43 3分 3小时51分钟
8 金华 21:25 21:33 8分 4小时36分钟
9 鹰潭 01:17 01:37 20分 8小时28分钟
10 萍乡 05:10 05:15 5分 12小时21分钟
11 醴陵 05:40 05:46 6分 12小时51分钟
12 株洲 06:16 06:29 13分 13小时27分钟
13 长沙 07:08 07:23 15分 14小时19分钟
14 益阳 08:26 08:31 5分 15小时37分钟
15 常德 09:30 09:35 5分 16小时41分钟
16 慈利 11:10 11:14 4分 18小时21分钟
17 张家界 12:58 13:11 13分 20小时9分钟
18 吉首 15:24 15:35 11分 22小时35分钟
19 麻阳 16:34 16:37 3分 23小时45分钟
20 怀化 17:28 终到站 - 24小时39分钟
1376次列车经过 地点 k1376次列车所经过的站点及时刻如下:    (看完记得点"采纳"哟)

k1373次列车经过哪些站 车次:K1373/K1376 , 上海南到怀化(第2天到) , 运行时间:29小时6分;
始发站:上海南 , 终点站:怀化;发车时间:17:01 , 到站时间: 22:07;
票价信息:硬座206 , 硬卧上/中/下 353/365/377;
类型:空调快速;全程:1801公里;软卧上:556;软卧下:582
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 17:01 - -
2 松江 17:23 17:35 12分 22分钟
3 嘉善 17:57 18:08 11分 56分钟
4 嘉兴 18:21 18:24 3分 1小时20分钟
5 海宁 18:44 18:47 3分 1小时43分钟
6 杭州东 19:49 19:55 6分 2小时48分钟
7 诸暨 20:45 20:48 3分 3小时44分钟
8 金华 22:00 22:06 6分 4小时59分钟
9 衢州 22:58 23:01 3分 5小时57分钟
10 玉山 00:06 00:09 3分 7小时5分钟
11 鹰潭 01:42 02:05 23分 8小时41分钟
12 萍乡 08:00 08:04 4分 14小时59分钟
13 醴陵 09:17 09:22 5分 16小时16分钟
14 株洲 09:59 10:22 23分 16小时58分钟
15 长沙 11:12 11:27 15分 18小时11分钟
16 益阳 12:36 12:41 5分 19小时35分钟
17 常德 13:58 14:02 4分 20小时57分钟
18 慈利 15:37 15:46 9分 22小时36分钟
19 张家界 17:38 17:58 20分 24小时37分钟
20 吉首 20:30 20:36 6分 27小时29分钟
21 麻阳 21:25 21:27 2分 28小时24分钟
22 怀化 22:07 终到站 - 29小时6分钟
常德到麻阳的k1376火车要经过几个站 K1376次列车是从上海南开往怀化的火车 , 全程运行时间为29小时6分钟 。 途径的站点如下图 , 希望能对你有所帮助~

k1376次列车经过车站 5个

上海南
发:17:01

K1373/K1376次
24小时39分

怀化
到:17:40
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海南 起点站 17:01 - -
2 松江 17:23 17:35 12分 22分钟
3 嘉善 17:57 18:08 11分 56分钟
4 嘉兴 18:21 18:24 3分 1小时20分钟
5 海宁 18:44 18:47 3分 1小时43分钟
6 杭州东 19:49 19:55 6分 2小时48分钟
7 诸暨 20:45 20:48 3分 3小时44分钟
8 义乌 21:16 21:19 3分 4小时15分钟
9 金华 22:00 22:06 6分 4小时59分钟
10 衢州 22:58 23:01 3分 5小时57分钟
11 玉山 00:05 00:08 3分 7小时4分钟
12 鹰潭 01:40 01:49 9分 8小时39分钟
13 萍乡 05:35 05:42 7分 12小时34分钟
14 醴陵 06:07 06:14 7分 13小时6分钟
15 株洲 06:44 06:52 8分 13小时43分钟
16 长沙 07:29 07:44 15分 14小时28分钟
17 益阳 08:44 08:49 5分 15小时43分钟
18 常德 09:47 09:52 5分 16小时46分钟
19 慈利 11:38 11:47 9分 18小时37分钟
20 张家界 13:02 13:15 13分 20小时1分钟

推荐阅读